令和4年度 東海バレーボール連盟主催 東海ブロック競技会等結果
番号 | 月日 | 曜日 | 競技会名 | 体育館 | 結果 |
東海大会 | |||||
1 | 5/15 | 日 | H東海9人制選手権大会 | 岡崎中央総合公園体育館(岡崎市) | 結果 |
2 | 6/12 | 日 | H東海実業団リーグ大会 | 舞阪総合体育館(浜松市) | 結果 |
3 | 6/18 | 土 | E東海高校総合体育大会 | 岡崎中央総合公園体育館(岡崎市) | 結果 |
6/19 | 日 | ||||
4 | 7/31 | 日 | E東海ブロック小学生大会 | 御殿場市総合体育館(御殿場市) | 男子結果 女子結果 |
5 | 8/ 9 | 火 | E東海中学校総合体育大会 | 岡崎中央総合公園体育館(岡崎市) | 結果 |
8/10 | 水 | ||||
6 | 8/11 | 祝 | H東海ママさんことぶき大会 | 焼津市総合体育館シーガルドーム(焼津市) | 結果 |
7 | 8/20 | 土 | E国民体育大会東海予選会 (バレーボール競技) |
アテナ工業アリーナ(関市総合体育館) (関市) |
成年結果 少年結果 |
8/21 | 日 | ||||
8 | 8/28 | 日 | H東海9人制実業団選手権大会 | パナソニック津体育館(津市) | 中止 |
9 | 8/28 | 日 | 東海ビーチバレーボール選手権大会 | 大東ビーチスポーツ公園(掛川市) | 予選G男子 予選G女子 決勝T |
10 | 9/ 3 | 土 | E天皇杯・皇后杯男女選手権大会 東海ブロックラウンド |
三重交通Gスポーツ社伊勢三重県営体育館 (伊勢市) |
男子結果 女子結果 |
9/ 4 | 日 | ||||
11 | 10/8 | 日 | H東海ママさん大会 | 山県市総合体育館(山県市) | 結果 |
12 | 10/9 | 日 | H東海マスターズ大会 | 朝日町体育館(朝日町) | 結果 |
13 | 10/23 | 日 | H東海ママさんいそじ大会 | 四日市市総合体育館(四日市市) | 結果 |
14 | 11/26 | 土 | Cソフトバレーボール東海ブロック フェスティバル |
四日市市総合体育館(四日市市) | 結果 |
11/27 | 日 | ||||
15 | 11/27 | 日 | E東海地域リーグ | トヨタスポーツセンター(愛知県) | 結果 |
16 | 12/11 | 日 | EH東海クラブ男女選手権大会 | アテナ工業アリーナ(関市総合体育館) (関市) |
結果 |
17 | 12/16 | 金 | H東海ママさんバレーボールウインターCUP | 岡崎中央総合公園体育館(岡崎市) | 結果 |
18 | 2/23 | 木 | E東海小学生新人大会 | 東洋アリーナ安城(安城市) 愛西市親水公園体育館(愛西市) |
1日目結果 2日目結果 |
2/25 | 土 | ||||
19 | 3/4 | 土 | EU-14クラブチャンピオンシップ男子大会 | 三重県 | 結果 |
20 | 3/25 | 土 | E東海高校選抜大会 | 男子:山県市総合体育館(山県市) 女子:大垣市総合体育館(大垣市) |
男子 女子 |
3/26 | 日 | ||||
21 | 3/25 | 土 | E東海中学生新人大会 | エコパアリーナ(袋井市) | 予選G 男子決勝T 女子決勝T |
3/26 | 日 | ||||
中部大会 | |||||
1 | 7/16 〜 7/18 |
土〜月 | E中部日本総合選手権大会 | 【一般男女】 飛騨高山ビッグアリーナ(高山市) 【高校男女】 山県市総合体育館(山県市) |
一般結果 高校結果 |
静岐大会 | |||||
1 | 9/11 | 日 | H静岐対抗選抜男女優勝大会 | 磐田市総合体育館(磐田市) | 結果 |