令和5年度 岐阜県バレーボール協会主催 県内競技会結果
番号 | 月日 | 曜日 | 競技会名 | 体育館 | 大会結果 |
1 | 4月 2日 | 日 | H全国・東海ママさんバレーボールことぶき大会岐阜県予選会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
2 | 4月22日 | 日 | E岐阜県障がい者スポーツ大会春大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
3 | 4月16日 | 日 | H東海選手権大会県予選会(男女) | 岐阜市西部体育館 | 結果 |
4 | 4月29日 | 祝 | E県高校スプリングチャレンジカップ | 各高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
5 | 5月 7日 | 祝 | H岐阜県ママさんバレーボール春季大会 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム | 結果 |
6 | 5月 7日 | 日 | H県実業団春季リーグ戦(男子) | 岐阜市南部スポーツセンター |
結果 |
H東海9人制実業団選手権大会兼東海実業団9人制リーグ代表決定戦 | 結果 | ||||
7 | 5月14日 | 日 | H県実業団春季リーグ戦(女子) | イビデン健保体育館 | 結果→中止 |
8 | 5月 7日 | 日 | E中部日本総合男女選手権大会県クラブ決定戦 兼天皇杯・皇后杯全日本選手権大会県クラブ予選会 |
美濃加茂市中央体育館 プラザちゅうたい |
結果 |
9 | 5月14日 | 日 | Cねんりんぴっく県予選会 | 岐阜市民総合体育館 | 結果 |
10 | 5月21日 | 日 | E県高校総体兼全国・東海総体県予選会 | 各高校体育館(別途要項) | 男子結果 女子結果 |
11 | 5月27日 | 土 | 山県市総合体育館 | ||
12 | 5月28日 | 日 | 山県市総合体育館 | ||
5月28日 | 日 | H第76回全日本実業団男子選手権大会県予選会 | 岐阜市北西部体育館 | 結果 | |
13 | 6月 3日 | 土 | E県中学校春季選抜大会 | 男子結果 女子結果 |
|
14 | 6月 4日 | 日 | |||
15 | 6月 4日 | 日 | H全国ママさんバレーボール大会県予選会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
16 | 月 日 | 日 | E県大学春季リーグ戦 | (男子) | 男子結果 女子結果 |
17 | 月 日 | 日 | (女子) | ||
18 | 6月 4日 | 日 | H日本スポーツマスターズ2023県予選会 | 岐阜市北西部体育館 | 結果 |
19 | 6月 4日 | 日 | Aビーチバレージャパン&ジャパンレディース県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
20 | 6月10日11日 | 土日 | E全国ヤングクラブバレークラブ男女優勝大会県予選会 | 真桑小学校・山県市総合体育館 | 結果 |
21 | 6月11日 | 日 | E全国高校定通総合体育大会 | 岐阜市岐陽体育館 | 結果 |
22 | 6月11日 | 日 | EH全日本クラブカップ男女選手権大会県予選会 | アテナ工業アリーナ | E結果 H結果 |
23 | 6月17日 | 土 | C全国中学生ビーチバレー大会県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 男子結果 女子結果 |
24 | 6月18日 | 日 | E全日本小学生大会岐阜県大会(第一日目) | 大垣市総合体育館 | 結果 |
25 | 7月 2日 |
日 | E全日本小学生大会岐阜県大会(第二日目) | 山県市総合体育館 | |
26 | 6月24日 | 土 | Aビーチバレージュニア男女選手権大会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 男子結果 女子結果 |
27 | 6月18日 | 日 | E中部日本総合男子選手権大会県代表決定戦E成年女子ミニ国体代表決定戦 |
一般男子結果 一般女子結果 |
|
28 | 6月18日 | 日 | 特別全国障害者スポーツ大会 北信越・東海ブロック予選会(知的) |
結果 | |
29 | 月 日 | 日 | A全国ソフトバレーシルバー・スポレクフェスティバル県予選会 | 結果→中止 | |
30 | 7月 2日 | 日 | A国民体育大会ビーチバレー競技県予選会兼東海ビーチバレーボール選手権大会県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 男子結果 女子結果 |
31 | 7月 8日 | 日 | A全国中学生2人制ビーチバレー大会県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 男子結果 女子結果 |
32 | 7月23日 | 日 | E天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会岐阜県ラウンド | アテナ工業アリーナ | 結果 |
33 | 7月30日 | 日 | E県中学総合体育大会兼全日本中学校選手権大会県予選会(第一日目) | 山県市総合体育館・高富・美山 | 結果 |
34 | 7月31日 | 月 | E県中学総合体育大会兼全日本中学校選手権大会県予選会(第二日目) | 山県市総合体育館 | |
35 | 6月18日 | 日 | H全国社会人東ブロック男子優勝大会県予選会 | アテナ工業アリーナ | 結果 |
36 | 6月18日 | 日 | H全国社会人東ブロック女子優勝大会県予選会 | アテナ工業アリーナ | |
37 | 10月 1日 | 日 | H全国ママさんバレーボールいそじ大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
結果 | |||||
38 | 7月17日 | 金 | H東海ママさんバレーボールいそじ大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
39 | 8月26日 | 土 | Vジュニア選手権大会 | 岐阜メモリアルセンター | 結果 |
8月27日 | 日 | ||||
40 | 月 日 | 日 | C東海ブロックフェスティバル県予選会 | 結果→中止 | |
41 | 8月11日 | 金 | H第13回 愛・チャンピオンズリーグ 岐阜県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
42 | 9月24日 | 日 | H全日本総合男子選手権大会県予選会 | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
9月24日 | H全日本総合女子選手権大会県予選会 | 岐阜市南部スポーツセンター | |||
43 | 9月23日 | 祝 | H岐阜県ママさんバレーボール秋季大会 | 山県市総合体育館 | 秋季結果 おふく結果 |
44 | 9月17日 | 土 | E岐阜ヤングクラブバレーボール男女選手権大会 | 山県市総合体育館・プルーニの総合体育館・アテナ工業アリーナ | 予選G 決勝T |
9月18日 | 日 | ||||
45 | 10月 1日 | 祝 | H県実業団秋季リーグ戦(女子) | イビデン健保体育館 | 中止 |
46 | 10月 8日 | 日 | H県実業団秋季リーグ戦_(男子) | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
47 | 10月15日 | 日 | H東海クラブ選手権大会県予選会 | アテナ工業アリーナ(関市総合体育館) | 6結果 9結果 |
48 | 10月15日 | 日 | E読売旗争奪小学生大会 | 下呂交流会館・下呂体育館ほか | 男子結果 女子結果 混合結果 |
49 | 10月22日 | 日 | E全日本高等学校選手権大会岐阜県代表決定戦 | 各高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
50 | 10月22日 | 日 | |||
51 | 11月 5日 | 日 | 山県市総合体育館 | ||
52 | 11月12日 | 日 | アテナ工業アリーナ | ||
53 | 11月 5日 | 日 | H岐阜県ママさんバレーボールいそじ親睦大会 |
東美濃ふれあいセンター | 結果 |
54 | 10月 1日 | 日 | H全国ママさんいそじ大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
55 | 11月 日 | 日 | E県大学秋季リーグ戦(男子) | 結果 | |
56 | 11月 日 | 日 | E県大学秋季リーグ戦(女子) | 結果 | |
57 | 11月 日 | E県高校定通秋季大会 | 岐阜市岐陽体育館 | 結果 | |
58 | 11月 3日 | 土 | E全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 岐阜県大会 |
岐阜メモリアルセンター で愛ドーム | 男子 女子 |
59 | 11月 4日 | 日 | |||
60 | 11月23日 | 祝 | Hコカ・コーライーストジャパンカップ 岐阜県ママさんバレーボール大会 |
池田町総合体育館 | 結果 |
61 | 11月23日 | 祝 | E中日旗争奪小学生大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
62 | 10月29日 | 日 | C ぎふ清流レクリエイション大会 | 岐阜市ファミリーパーク体育館 | 結果 |
63 | 12月 3日 | 日 | H岐阜県ママさんバレーボールことぶき大会 | 下呂交流会館アクティブ | 結果 |
64 | 12月10日 | 日 | H県9人制総合男子選手権大会 | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
65 | 12月 3日 | 日 | H県9人制総合女子選手権大会 | イビデン体育館 | 結果 |
66 | 12月24日 | 日 | E中学生ビギナーバレーボール交流大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
67 | 12月23日 | 土 | EU14クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会 | 池田町総合体育館 | 予選L結果 決勝T結果 |
68 | 1月28日 | 日 | E県小学生新人大会 | 感謝と挑戦のTYK体育館 (多治見市総合体育館) |
男子結果 女子結果 混合 |
69 | 1月27日 | 土 | E県高校新人大会(第一日目) | 各高等学校体育館(別途要項による) | 男子結果 女子結果 |
70 | 2月 3日 | 土 | E県高校新人大会(第二日目) | 山県市市総合体育館 | |
71 | 2月 4日 | 日 | E県中学生新人大会(第一日目) | 男子結果 女子結果 |
|
72 | 2月11日 | 祝 | E県中学生新人大会(第二日目) | 山県市市総合体育館 | |
73 | 2月18日 | 日 | Cスミセイ杯争奪県ソフトバレーボール大会 | 山県市市総合体育館 | 結果 |
74 | 3月 3日 | 日 | EH県クラブ選手権大会 | アテナ工業アリーナ(関市総合体育館) | 6結果 9結果 |
75 | 3月10日 | 日 | Eヤングクラブ交流大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |