2024(令和6年度) 岐阜県バレーボール協会県内競技会 結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※連盟欄略/県:県協会、実:実業団、ク:クラブ、マ:ママさん、大:大学、高:高校、中:中学、小:小学、ソ:ソフト、ビ:ビーチ、ヤ:ヤング、パラ:パラスポーツ(障がい者) | |||||||
No | 月日 | 曜日 | 区別 | 連盟 | 競技会名 | 競技会会場 | 結果 |
1 | 4月 7日 | 日 | 県 | マ | ⑨第36回全国ママさんバレーボールいそじ大会県予選会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
2 | 4月21日 | 日 | 県 | パラ | ⑥第22回岐阜県パラスポーツ大会春大会「清流スポーツ大会」 | 山県市総合体育館 | 結果 |
3 | 4月28日 | 日 | 県 | 高 | ⑥県スプリング高校チャレンジカップ | 各高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
4 | 5月 3日 | 日 | 県 | 県 | ⑨第77回東海9人制バレーボール選手権大会男女県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
5 | 5月 5日 | 日 | 実 | 実 | ⑨県実業団男子春季リーグ戦 | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
6 | 5月 6日 | 月・祝 | 県 | マ | ⑨ぎふスポーツフェアー2024 岐阜県ママさんバレーボール春季大会 | 岐阜メモリアルセンター | 結果 |
7 | 5月12日 | 日 | 実 | 実 | ⑨県実業団女子春季リーグ戦 | イビデン体育館 | 中止 |
8 | 5月12日 | 日 | 県 | ク | ⑥第74回中部日本総合男女選手権大会県クラブ決定戦 兼天皇杯・皇后杯全日本選手権大会県クラブ予選会 |
プラザちゅうたい | 結果 |
9 | 5月12日 | 日 | 県 | ソ | ④全国ソフトバレーレディースフェスティバル・ ねんりんぴっく県予選大会・岐阜県春季大会 |
岐阜市総合体育館 | 結果 |
10 | 5月19日 | 日 | 東海 | ⑨第77回東海9人制バレーボール選手権大会 | アテナ工業アリーナ | 結果 | |
11 | 5月19日 | 日 | 県 | 高 | ⑥県高校総体全国兼・東海高校総体県予選会(第1日) | 各高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
12 | 5月25日 | 土 | 県 | 高 | ⑥県高校総体全国兼・東海高校総体県予選会(第2日) | 山県市総合体育館・池田町総合体育館 | |
13 | 5月26日 | 日 | 県 | 高 | ⑥県高校総体全国兼・東海高校総体県予選会(第3日) | 山県市総合体育館 | |
14 | 5月26日 | 日 | 県 | 実 | ⑨第76回全日本実業団男子選手権大会県予選会 兼⑨県実業団男子春季リーグ戦 |
武芸川体育館 | 結果 |
15 | 6月 1日 | 土 | 県 | 中 | ⑥県中学校春季選抜大会(第1日) | 男子:岐阜地区、女子:西濃地区 | 男子結果 女子結果 |
16 | 6月 2日 | 日 | 県 | 中 | ⑥県中学校春季選抜大会(第2日) | 男子:岐阜地区、女子:西濃地区 | |
17 | 6月 2日 | 日 | 県 | マ | ⑨第55回全国ママさんバレーボール大会 岐阜県予選会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
18 | 6月 2日 | 日 | 県 | 大 | ⑥県大学男子春季リーグ戦 | 岐阜協立大学第1体育館 | 結果 |
19 | 6月 2日 | 日 | 県 | 大 | ⑥県大学女子春季リーグ戦 | 東海学院大学体育館 | 結果 |
20 | 6月 2日 | 日 | 県 | 県 | ⑨第24回日本スポーツマスターズ2024県予選会 | 岐阜市北西部体育館 | 結果 |
21 | 6月 8日 | 土 | 県 | 高 | ⑥第50回全国高校時制通信制大会県予選会 | 岐陽体育館 | 結果 |
22 | 6月 9日 | 日 | 県 | 小 | ⑥第44回全日本小学生大会県予選会(初日) | 池田町総合体育館 | |
23 | 6月 9日 | 日 | 県 | ク | ⑥⑨第42回全日本クラブカップ゜男女選手権大会県予選会 | アテナ工業アリーナ | ⑥結果 ⑨結果 |
24 | 6月 9日 | 日 | 県 | ヤ | ⑥第27回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会 県予選会(第1日) | 山県市総合体育館 | 結果 |
25 | 6月15日 | 土 | 県 | ヤ | ⑥第27回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会 県予選会(第2日) | 山県市総合体育館 | |
26 | 6月15日 予備6/16 |
土 日 |
県 | ビ | ②全日本ビーチバレーボール高校選手権大会 兼東海ビーチバレーボール選手権大会 県予選会 |
長良川サービスセンター サンドコート |
男子結果 女子結果 |
27 | 6月16日 | 日 | 北信越東海 | パラ | 第23回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選会(聴覚) | 山県市総合体育館 | 結果 |
28 | 6月22日 6月23日 |
土 日 |
東海 | 高 | 東海高校総合体育大会 | 山県市総合体育館 | 男子結果 女子結果 |
29 | 6月22日 予備6/23 |
土 日 |
県 | ビ | ④湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会県予選会 | 長良川サービスセンター サンドコート |
男子結果 女子結果 |
30 | 6月29日 予備6/30 |
土 日 |
県 | ビ | ②全日本ビーチバレーボール選手権大会 県予選会 | 長良川サービスセンター サンドコート |
男子結果 女子結果 |
31 | 6月29日 予備6/30 |
土 日 |
県 | ビ | ②全日本ビーチバレーボール中学選手権大会 県予選会 | 長良川サービスセンター サンドコート |
男子結果 女子結果 |
32 | 6月16日 | 日 | 県 | 県 | ⑥第73回中部日本総合男子選手権大会県代表決定戦 | 東海学院大学短期大学部体育館 | 結果 |
33 | 6月16日 | 日 | 県 | 県 | ⑥第73回中部日本総合女子選手権大会県代表決定戦 | 東海学院大学短期大学部体育館 | 結果 |
34 | 6月30日 | 日 | 県 | 小 | ⑥第44回全日本小学生大会県予選会(2日目) | 山県市総合体育館 | 男子結果 女子結果 混合結果 |
35 | 7月21日 | 日 | 県 | 県 | ⑥天皇杯・皇后杯全日本選手権大会岐阜県ラウンド | アテナ工業アリーナ | 結果 |
36 | 7月27日 | 土 | 県 | 中 | ⑥県中学総体兼全日本中学校選手権大会県予選会(第1日) | 山県市総合体育館 | 結果 |
37 | 7月28日 | 日 | 県 | 中 | ⑥県中学総体兼全日本中学校選手権大会県予選会(第2日) | 山県市総合体育館 | |
38 | 7月28日 | 日 | 県 | 実ク大 | ⑨第23回社会人東ブロック大会男女県予選会 | 岐阜市西部体育館 | 結果 |
39 | 8月 4日 | 日 | 県 | マ | ⑨第29回全国・第27回東海ママさんバレーボールことぶき大会 岐阜県予選会 |
山県市総合体育館 | 結果 |
40 | 8月11日 | 日 | 県 | マ | ⑨第32回東海ママさんバレーボールいそじ大会 岐阜県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
41 | 8月31日 9月 1日 |
土 日 |
事業 | 県 | ⑥Vジュニア選手権大会 | 岐阜メモリアルセンター | 結果 |
42 | 9月 8日 | 日 | 東海 | 高 | ⑥東海高校時制通信制大会 | OKB岐阜清流アリーナ | 結果 |
43 | 9月 8日 | 日 | 実 | ⑨静岐対抗実業団選抜男女優勝大会 | 感謝と挑戦のTYK体育館 | 結果 | |
44 | 9月 8日 | 日 | 県 | マ | ⑨岐阜県ママさんバレーボール秋季大会、PMおふく大会 | 山県市総合体育館 | 秋季結果 おふく結果 |
45 | 9月15日 | 日 | 県 | ⑨第16回岐阜県民スポーツ大会 | シニア男子:サンライフ中津川 シニア・マスター女子: 東美濃ふれあいセンター |
結果 | |
46 | 9月22日 9月23日 |
日 月 |
県 | ヤ | ⑥第19回2024年度岐阜ヤングクラブバレーボール男女選手権大会 | 山県市総合体育館・プリニーの総合体育館・アテナ工業アリーナ 他 | 予選G結果 決勝T結果 |
47 | 9月28日 | 土 | 県 | 実 | ⑨県実業団女子秋季リーグ戦 | イビデン体育館 | 結果 |
48 | 9月29日 | 日 | 県 | 県 | ⑨第93回全日本総合男子選手権大会県予選会 | 岐阜市北西部体育館 | 結果 |
49 | 日 | ⑨第92回全日本総合女子選手権大会県予選会 | 中止 | ||||
50 | 10月 6日 | 日 | 県 | マ | ⑨第14回愛・チャンピオンズリーグ 岐阜県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
51 | 10月 6日 | 日 | 県 | ク | ⑥⑨第21回東海クラブ選手権大会県予選会 | アテナ工業アリーナ | ⑥ 結果 ⑨ 結果 |
52 | 10月 6日 | 日 | 県 | 実 | ⑨県実業団男子秋季リーグ戦 | 美濃市体育館 | 結果 |
53 | 日 | 県 | 小 | ⑥第42回読売旗争奪小学生大会 | 女子 男子 混合 |
||
54 | 10月13日 | 日 | 県 | 高 | ⑥第77回全日本高等学校選手権大会県代表決定戦第1日(女子) | 各体育館 | |
55 | 10月20日 | 日 | 県 | 高 | ⑥第77回全日本高等学校選手権大会県代表決定戦第2日(男子・女子) | 各体育館 | |
56 | 10月26日 | 土 | 県 | 高 | ⑥第77回全日本高等学校選手権大会県代表決定戦第2日(女子) | 大垣市総合体育館(予定) | |
57 | 10月27日 | 日 | 東海 | マ | ⑨第32回東海ママさんバレーボールいそじ大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
58 | 10月27日 | 日 | 県 | ソ | ④ぎふ清流レクリエイション大会 | 岐阜市東部体育館 | 結果 |
59 | 10月27日 | 日 | 県 | 高 | ⑥第77回全日本高等学校選手権大会県代表決定戦第3戦日(男子) | 大垣市総合体育館(予定) | |
60 | 11月 1日 〜 11月 4日 |
金〜月 |
全国 | ⑨第22回全国社会人9人制バレーボール東男女ブロック優勝大会 | 男子:アテナ工業アリーナ :プラザちゅうたい 女子:山県市総合体育館 |
男子予選 男子決勝 女子予選 女子決勝 |
|
61 | 6月16日 | 日 | 県 | マ | ⑨岐阜県ママさんバレーボールいそじ親睦大会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
62 | 11月 3日 | 日 | 県 | 大 | ⑥県大学秋季リーグ戦(男子) | 朝日大学サンライズジム | 結果 |
63 | 11月 3日 | 日 | 県 | 大 | ⑥県大学秋季リーグ戦(女子) | 岐阜協立大学第2体育館 | 結果 |
64 | 県 | 高 | ⑥県高校時制通信制秋季大会 | 結果 | |||
65 | 11月 2日 11月 3日 |
土 日 |
県 | 小 | ⑥第22回全国スポーツ少年団交流大会岐阜県大会 | 池田町総合体育館 | 男子結果 女子結果 |
66 | 11月10日 | 県 | 小 | ⑥第31回中日旗争奪小学生大会 第1日 | 岐阜・西濃・可茂・中濃地区各体育館 | ||
67 | 11月16日 | 土 | 県 | 高 | ⑥第77回全日本高等学校選手権大会県代表決定戦決勝 | アテナ工業アリーナ | 男子結果 女子結果 |
68 | 11月23日 | 土(祝) | 県 | マ | ⑨第1回コープぎふカップ 岐阜県ママさんバレーボール大会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
69 | 11月23日 11月24日 |
土 日 |
東海 | ソ | ④第34回ソフトバレーボール東海ブロックフェスティバル | 山県市総合体育館 | 結果 |
70 | 11月17日 | 日 | 県 | 小 | ⑥第31回中日旗争奪小学生大会 第2日 | 山県市総合体育館 | 結果 |
71 | 12月 8日 | 日 | 県 | マ | ⑨第17回岐阜県ママさんバレーボールことぶき大会 | 下呂交流会館アクティブ | 結果 |
72 | 12月 8日 | 日 | 県 | ソ | ④第6回岐阜県フリーフェスティバル | 岐阜市東部体育館 | 結果 |
73 | 12月15日 | 日 | 県 | 県 | ⑨県9人制総合男女選手権大会 | アテナ工業アリーナ | 結果 |
74 | 12月22日 | 日 | 県 | 中 | ⑥第5回中学生ビギナー交流大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
75 | 12月28日 | 土 | 県 | 中 | ⑥第16回U-14クラブチャンピオンシップ男子大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
76 | 1月25日 | 土 | 県 | 高 | ⑥県高校新人大会(第一日) | 各体育館 | |
77 | 1月26日 | 日 | 県 | 小 | ⑥第42回県新人小学生大会 | 感謝と挑戦のTYK体育館 多治見市笠原体育館 |
結果 |
78 | 2月 1日 | 土 | 県 | 高 | ⑥県高校新人大会(第2日) | 山県市総合体育館 | 男子結果 女子結果 |
79 | 2月 2日 | 日 | 県 | 中 | ⑥県中学生新人大会(第一日) | 感謝と挑戦のTYK体育館 他 | 男子結果 |
80 | 2月11日 | 火・祝 | 県 | 中 | ⑥県中学生新人大会(第2日) | 山県市総合体育館 | 女子結果 |
81 | 3月23日 |
日 | 県 | ソ | ④スミセイ杯争奪県ソフトバレーボール大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
82 | 2月22日 2月23日 |
土 日 |
東海 | 小 | ⑥東海小学生バレーボール新人大会 | 大垣市総合体育館 予定 |
女子 男子 混合 |
83 | 3月 9日 | 日 | 県 | ク | ⑥⑨岐阜県クラブ男女選手権大会 | アテナ工業アリーナ | ⑥結果 ⑨結果 |
84 | 3月 9日 | 日 | 県 | ヤ | ⑥岐阜県ヤングクラブバレーボール新人大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |