| 令和8年度 岐阜県バレーボール協会県内競技会 結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※連盟欄略/県:県協会、実:実業団、ク:クラブ、マ:ママさん、大:大学、高:高校、中:中学、小:小学、ソ:ソフト、ビ:ビーチ、ヤ:ヤング、パラ:パラスポーツ(障がい者) | |||||||
| № | 月日 | 曜日 | 区分 | 連盟 | 競技会名 | 競技会会場 | |
| 1 | 4/5 | 日 | 県 | マ | ⑨第57回全国ママさんバレーボール大会 シニアの部(ことぶき) ⑨2026 GRACE CUP LEAGUE シニアの部(ことぶき) 岐阜県予選会 |
池田町総合体育館 | 結果 |
| 2 | 4/19 | 日 | 県 | パラ | ⑥第23回岐阜県パラスポーツ大会春大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
| 3 | 4/25 | 土 | 県 | 高 | ⑥県高校スプリングチャレンジカップ | 各高校体育館 | 結果 |
| 4 | 4/26 | 日 | 県 | 実ク大 | ⑨第79回東海9人制バレーボール選手権大会男子県予選会 | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
| 5 | ⑨第79回東海9人制バレーボール選手権大会女子県予選会 | 岐阜市北西部体育館 | 結果 | ||||
| 6 | 5/2 | 土 | 県 | マ | ⑨ぎふスポーツフェアー2026 第55回岐阜県ママさんバレーボール春季大会 ⑨第57回 全国ママさんバレーボール シニアの部(いそじ)岐阜県予選会 ⑨2026 GRACE CUP LEAGUE(東部会場) シニアの部(いそじ)岐阜県予選会 |
岐阜メモリアルセンター で愛・ふれ愛ドーム |
結果 |
| 7 | 5/10 | 日 | 県 | 実 | ⑨岐阜県実業団男子春季リーグ戦 | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
| 8 | 5/10 | 日 | 県 | ソ | ④全国ソフトバレーレディースフェスティバル県予選会 岐阜県春季大会 | 岐阜市民総合体育館 | 結果 |
| 9 | 5/17 | 日 | 県 | ク | ⑥第76回中部日本総合男子選手権大会県クラブ決定戦 兼 天皇杯・皇后杯全日本選手権大会県クラブ予選会 |
プラザちゅうたい | 結果 |
| 10 | 5/17 | 日 | 県 | 高 | ⑥県高校総体兼全国・東海高校総体県予選会 | 各高校体育館 | 結果 |
| 11 | 5/23 | 日 | 男子:山県市総合体育館・女子:未定 | 結果 | |||
| 12 | 5/24 | 日 | 山県市総合体育館 | 結果 | |||
| 13 | 5/24 | 日 | 県 | 実 | ⑨第79回全日本実業団男子選手権大会県予選会 | 岐阜市東部体育館 | 結果 |
| 14 | 5/31 | 日 | 県 | ソ | ⑨第26回日本スポーツマスターズ2026岐阜県予選会 | 岐阜市東部体育館 | 結果 |
| 15 | 未定 | 日 | 県 | 大 | ⑥県大学男子春季リーグ戦 | 未定 | 結果 |
| 16 | 未定 | ⑥県大学女子春季リーグ戦 | 未定 | 結果 | |||
| 17 | 6/6 | 土 | 県 | 中 | ⑥県中学校春季選抜大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
| 18 | 6/7 | 日 | 結果 | ||||
| 19 | 6/7 | 日 | 県 | マ | ⑨第57回全国ママさんバレーボール大会 岐阜県予選会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
| 20 | 未定 | 日 | 県 | ク大 | ⑥第75回中部日本総合男子選手権大会県代表決定戦 | 未定 | 結果 |
| 21 | 6/13 | 土 | 県 | 高 | ⑥第52回全国高校定時制通信制大会県予選会 | 岐陽体育館 | 結果 |
| 22 | 6/14 | 日 | 県 | ク | ⑥⑨2026ファイテンジャパンカップ 兼JVA第45回全日本クラブカップ゚男女選手権大会岐阜県予選会 |
感謝と挑戦のTYK体育館 | 結果 |
| 23 | 6/20 予備6/21 |
土 日 |
県 | ビ | ④湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
| 24 | 6/20 予備6/21 |
土 日 |
県 | ビ | ②ビーチバレージャパン・ジャパンレディース県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
| 25 | 6/21 | 日 | 県 | ヤ | ⑥第29回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
| 26 | 6/21 | 日 | 県 | 小 | ⑥第46回全日本小学生大会県予選会 | 大垣市総合体育館 | 結果 |
| 28 | 6/28 | 日 | 山県市総合体育館 | 結果 | |||
| 27 | 6/27 予備6/28 |
土 日 |
県 | ビ | ②ジュニア選手権大会県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
| 29 | 7/4 予備7/5 |
土 日 |
県 | ビ | ②全国中学生ビーチバレーボール選手権大会県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
| 30 | 7/11 | 土 | 東海 | ビ | 第80回国民スポーツ大会第47回東海ブロック大会ビーチバレーボール競技 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
| 31 | 7/12 | 日 | |||||
| 32 | 7/19 | 日 | 県 | マ | ⑨第27回岐阜県ママさんバレーボールいそじ親睦大会 ⑨2026 GRACE CUP LEAGUE(中部・西部会場) シニアの部(いそじ) 岐阜県予選会 |
東美濃ふれあいセンター他(恵那市中学校予定) | 結果 |
| 33 | 7/23 | 木 | 全国 | 実 | JVA第79回全日本バレーボール実業団選手権大会9人制(女子・男子) | OKBぎふ清流アリーナ・山県市総合体育館 美濃加茂市中央体育館 |
結果 |
| 34 | 7/24 | 金 | |||||
| 35 | 7/25 | 土 | |||||
| 36 | 7/26 | 日 | JVA第79回全日本バレーボール実業団選手権大会9人制(男子) | 山県市総合体育館 | |||
| 37 | 7/29 | 水 | 県 | 中 | ⑥県中学総体兼全日本中学校選手権大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
| 38 | 7/30 | 木 | |||||
| 39 | 未定 | 日 | 県 | ク大高 | ⑥天皇杯・皇后杯全日本選手権大会岐阜県ラウンド【男子】 | 未定 | 結果 |
| 40 | 未定 | ⑥天皇杯・皇后杯全日本選手権大会岐阜県ラウンド【女子】 | 未定 | 結果 | |||
| 41 | 8/2 | 日 | 県 | 実ク大 | ⑨第25回社会人東ブロック大会岐阜県ラウンド県予選会【男子】 | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
| 42 | ⑨第25回社会人東ブロック大会岐阜県ラウンド県予選会【女子】 | 岐阜市北西部体育館 | 結果 | ||||
| 43 | 8/9 | 日 | 東海 | 中 | 第48回東海中学校総合体育大会 兼第57回東海ブロック中学校バレーボール選手権大会 |
山県市総合体育館 | 結果 |
| 44 | 8/10 | 月 | 結果 | ||||
| 45 | 8/16 | 日 | 県 | マ | 第1回岐阜県ママさんバレーボールいそじ大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
| 46 | 8/22 | 土 | 東海 | 県 | 第80回国民スポーツ大会兼第47回東海ブロック大会バレーボール競技 | 山県市総合体育館 | 結果 |
| 47 | 8/23 | 日 | |||||
| 48 | 9/5・6 | 土・日 | SV | 事 | 2026 U-15 CHAMPIONSHIP | 岐阜メモリアルセンター (で愛・ふれ愛ドーム) |
結果 |
| 49 | 9/6 | 日 | 静岐 | 実 | 静岐対抗バレーボール大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
| 50 | 9/13 | 日 | 県 | マ | ⑨第55回岐阜県ママさんバレーボール秋季大会 ⑨第7回おふく大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
| 51 | 9/20 | 日 | 県 | 岐阜 | ⑨第18回岐阜県民スポーツ大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
| 52 | 9/21 | 月・祝 | 県 | ヤ | ⑥第21回2026岐阜ヤングクラブバレーボール男女選手権大会 | 山県市総合体育館 高富中学校 岐阜メモリアルセンター(で愛・ふれ愛) 池田町総合体育館 他 |
結果 |
| 53 | 9/22 | 火・祝 | |||||
| 54 | 9/23 | 水・祝 | 県 | 県 | ⑥エンジョイ!バレーボールフェスティバル2026【男子】 | 岐阜市北西部体育館 | 結果 |
| 55 | 9/27 | 日 | 県 | 実ク大 | ⑨第95回全日本総合男子選手権大会岐阜県予選会 | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
| 56 | ⑨第94回全日本総合女子選手権大会岐阜県予選会 | 岐阜市北部体育館 | 結果 | ||||
| 57 | 10/4 | 日 | 県 | ク | ⑥⑨第23回東海クラブ男子・女子選手権大会岐阜県予選会 | 感謝と挑戦のTYK体育館 | 結果 |
| 58 | 10/4 | 月 | 県 | 実 | ⑨岐阜県実業団男子秋季リーグ戦 | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
| 59 | 10/10・11 | 土・日 | 全国 | ビ | ②JBVサテライト岐阜大会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
| 60 | 10/11 | 日 | 県 | 小 | ⑥第45回読売旗争奪小学生大会 | 下呂交流会館アクティブ・あさぎりスポーツ公園体育館 | 結果 |
| 61 | 10/17・18 | 土・日 | V | 事 | ❶SV.GROWTH(JAぎふリオレーナ) | OKBぎふ清流アリーナ | 結果 |
| 63 | 10/25 | 日 | 全国 | マ | 2026 RACECUP LEAGUE IN (中部会場) | 山県市総合体育館・高富中学校体育館 | 結果 |
| 62 | 10/18 | 日 | 県 | 高 | ⑥JVA第79回全日本高等学校選手権大会県代表決定戦(第1日:女子) | 各高校体育館 | 結果 |
| 64 | 10/25 | 日 | ⑥JVA第79回全日本高等学校選手権大会県代表決定戦(第1日:男子) | 各高校体育館 | 結果 | ||
| 65 | 10/25 | 日 | ⑥JVA第79回全日本高等学校選手権大会県代表決定戦(第2日:女子) | 各高校体育館 | 結果 | ||
| 66 | 10/31 | 土 | ⑥JVA第79回全日本高等学校選手権大会県代表決定戦(第3日:女子) | 未定 | 結果 | ||
| 69 | 11/1 | 日 | ⑥JVA第79回全日本高等学校選手権大会県代表決定戦(第3日:男子) | 山県市総合体育館 | 結果 | ||
| 77 | 11/22 | 日 | ⑥JVA第79回全日本高等学校選手権大会県代表決定戦(男子・女子) | OKBぎふ清流アリーナ | 結果 | ||
| 67 | 10/31 | 土 | 県 | 高 | ⑥県高校定時制通信制秋季大会 | 岐陽体育館 | 結果 |
| 68 | 10/31・11/1 | 土・日 | 県 | ビ | ②④中学生ビーチバレーボール交流大会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
| 70 | 11/1 | 日 | 県 | ソ | ④ぎふ清流レクリエイション大会 | 岐阜市東部体育館 | 結果 |
| 71 | 11/1 | 日 | 県 | 小 | ⑥エンジョイ!バレーボールフェスティバル2026【女子】 | 岐阜市南部スポーツセンター | 結果 |
| 72 | 11/2 | 日 | 県 | 大 | ⑥県大学秋季リーグ戦【男子】 | 朝日大学 | 結果 |
| 73 | ⑥県大学秋季リーグ戦【女子】 | 岐阜協立大学 | 結果 | ||||
| 74 | 11/8 | 日 | 県 | 小 | ⑥第33回中日旗争奪小学生大会 | 各地区、4会場 (小学校体育館含む) |
結果 |
| 78 | 11/23 | 月・祝 | 山県市総合体育館 | 結果 | |||
| 75 | 11/14・15 | 土・日 | V | 事 | ❷SV.GROWTHV.(JAぎふリオレーナ) | OKBぎふ清流アリーナ | 結果 |
| 76 | 11/23 | 月・祝 | 県 | マ | ⑨第3回コープぎふSmileCUP 岐阜県ママさんバレーボール大会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
| 79 | 11/28・29 | 土・日 | 東海 | ビ | ②第11回 東海ビーチバレーボール選手権大会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
| 80 | 11/28・29 | 土・日 | V | 事 | ❸SV.GROWTHV.(JAぎふリオレーナ) | OKBぎふ清流アリーナ | 結果 |
| 81 | 12/5・6 | 土・日 | 県 | マ | ⑨第19回岐阜県ママさんバレーボールことぶき・おふく大会 | 下呂交流会館アクティブ | 結果 |
| 82 | 12/6 | 日 | 県 | ソ | ④岐阜県フリーフェスティバル | 岐阜市東部体育館 | 結果 |
| 83 | 12/6 | 日 | 県 | 県 | ⑨岐阜県9人制総合男子選手権大会 | 岐阜市西部体育館 | 結果 |
| 84 | ⑨岐阜県9人制総合女子選手権大会 | 岐阜市北部体育館 | 結果 | ||||
| 85 | 12/13 | 日 | 県 | 指普 | ⑥第21回U-14クラブチャンピオンシップ男子大会 | 山県市立美山中学校 | 結果 |
| 86 | 12/19 | 土 | 県 | 指普 | ⑥第6回中学生ビギナー交流大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
| 87 | 12/19・20 | 土・日 | V | 事 | ❹SV.GROWTHV.(JAぎふリオレーナ) | OKBぎふ清流アリーナ | 結果 |
| 88 | 12/20 | 日 | 東海 | ク | ⑥⑨第23回東海6人制・9人制クラブ男女選手権大会 | 山県市総合体育館 高富中学校体育館 |
結果 |
| 89 | 12/26・27 | 土・日 | V | 事 | ❺SV.GROWTHV.(JAぎふリオレーナ) | OKBぎふ清流アリーナ | 結果 |
| 90 | 1/16・17 | 土・日 | V | 事 | ❻SV.GROWTHV.(JAぎふリオレーナ) | OKBぎふ清流アリーナ | 結果 |
| 91 | 1/23 | 土 | 県 | 高 | ⑥県高校新人大会・兼東海高校選抜大会県予選 | 各高校体育館 | 結果 |
| 93 | 1/30 | 土 | 女子:池田町総合体育館 | 結果 | |||
| 96 | 2/7 | 日 | 山県市総合体育館 | 結果 | |||
| 92 | 1/24 | 日 | 県 | 小 | ⑥第44回県小学生新人大会 | 感謝と挑戦のTYK体育館 多治見市笠原体育館 |
結果 |
| 94 | 2/6・7 | 土・日 | V | 事 | ❼SV.GROWTHV.(JAぎふリオレーナ) | OKBぎふ清流アリーナ | 結果 |
| 95 | 2/7 | 日 | 県 | 中 | ⑥県中学生新人大会 | (男子)美濃・西濃地区 (女子)東濃・可茂地区 |
結果 |
| 97 | 2/11 | 水・祝 | 山県市総合体育館 | 結果 | |||
| 98 | 2/13・14 | 土・日 | V | 事 | ❽SV.GROWTHV.(JAぎふリオレーナ) | 岐阜メモリアルセンター | 結果 |
| 99 | 2/14 | 日 | 県 | ソ | ④スミセイ杯争奪県ソフトバレーボール大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
| 100 | 2/20 | 土 | 東海 | 小 | 東海小学生バレーボール連盟新人大会 | 大垣市総合体育館・安八町総合体育館 | 結果 |
| 101 | 2/21 | 日 | 大垣市総合体育館 | 結果 | |||
| 102 | 2/20・21 | 土・日 | V | 事 | ➒SV.GROWTHV.(JAぎふリオレーナ) | 岐阜メモリアルセンター | 結果 |
| 103 | 3/7 | 日 | 県 | ク | ⑥⑨岐阜県クラブ男子・女子バレーボール選手権大会(希望①) | 感謝と挑戦のTYK体育館 | 結果 |
| 104 | 3/13・14 | 土・日 | V | 事 | ➓SV.GROWTHV.(JAぎふリオレーナ) | OKBぎふ清流アリーナ | 結果 |
| 105 | 3/13 | 土 | 東海 | 高 | ⑥東海高校新人選抜バレーボール選手権大会 | 男子:山県総合体育館 女子:未定 |
結果 |
| 106 | 3/14 | 日 | 男子:山県総合体育館 女子:池田町総合体育館 |
結果 | |||
| 107 | 3/21 | 日 | 県 | ヤ | ⑥岐阜県ヤングクラブバレーボール新人大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |