平成28年度 岐阜県バレーボール協会主催 県内競技会結果
番号 | 月日 | 曜日 | 競技会名 | 体育館 | 大会結果 |
1 | 4/24 | 日 | H東海選手権大会県予選会(男女) | 関市総合体育館 | 結果 |
2 | 4/29 | 金祝 | E県高校スプリングチャレンジカップ | 各高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
3 | 5/ 8 | 日 | H県ママさんバレーボール春季大会 | 岐阜メモリアルセンター | 結果 |
4 | 5/ 8 | 日 | H県実業団春季リーグ戦 | 各務原市総合体育館 | 結果 |
5 | 5/ 8 | 日 | E県クラブ春季大会 | 関市武芸川体育館 | 中止 |
6 | 5/15 | 日 | C全国ソフトバレーレディース&メンズ交流大会県予選会 ねんりんぴっく県予選会 |
岐阜市東部体育館 | 結果 |
7 | 5/22 | 日 | E県高校総体兼全国・東海総体県予選会 | 各高校体育館(別途要項) | 男子 女子 |
5/28 | 土 | 山県市総合体育館 | |||
5/29 | 日 | 山県市総合体育館 | |||
8 | 6/ 4 | 土 | E県中学校選抜大会 | 各中学校体育館 | 男子結果 女子結果 |
6/ 5 | 日 | ||||
9 | 6/ 5 | 日 | H全日本実業団男子選手権大会県予選会 | 三菱マテリアル体育館 | 結果 |
10 | 6/ 5 | 日 | H全国ママさんバレーボール大会県予選会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
11 | 6/ 5 | 日 | E県大学春季リーグ戦 | (男子)岐阜経済大学体育館 | 男子結果 女子結果 |
(女子)東海学院大学短期大学部体育館 | |||||
12 | 6/11 | 土 | E全国ヤングクラブバレークラブ男女優勝大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
13 | 6/11 | 土 | E全国高校定通総合体育大会 | 岐阜市岐陽体育館 | 結果 |
14 | 6/12 | 日 | EH全日本クラブカップ男女選手権大会県予選会 | 関市総合体育館 | E結果 H結果 |
15 | 6/19 | 日 | E中部日本総合男女選手権大会県代表決定戦 | 大学体育館 | 結果 |
16 | 6/26 | 日 | E天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 岐阜県ラウンド |
関市総合体育館 | 結果 |
17 | 6/26 | 日 | Aビーチバレージャパン・ジャパンレディース県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
A全日本ビーチバレージュニア男女選手権大会県予選会 | 男子結果 女子結果 |
||||
A全国中学生ビーチバレー大会県予選会 | 結果 | ||||
A国民体育大会ビーチバレーボール競技県予選会 | 結果 | ||||
18 | 6/26 | 日 | E全日本小学生大会県予選会(第一日目) | 大垣市総合体育館 | 男子結果 女子結果 男女混合結果 |
7/ 3 | 日 | E全日本小学生大会県予選会(第二日目) | 山県市総合体育館 | ||
19 | 7/ 3 | 日 | H日本スポーツマスターズ2016県予選会 | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
20 | 7/ 3 | 日 | C全国ソフトバレーシルバー・スポレクフェスティバル県予選会 | 安八町総合体育館 | 結果 |
21 | 7/10 | 日 | C長良川カップ混合4人制ビーチバレーボール大会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
22 | 7/18 | 祝 | H東海家庭婦人いそじ大会県予選会 | 山県市総合体育館・高富中学校体育館 | 結果 |
23 24 |
7/30 | 木 | E県中学総合体育大会 兼全日本中学校選手権大会県予選会 |
山県市総合体育館 | 結果 |
7/31 | 金 | ||||
25 | 7/31 | 日 | H全国社会人東ブロック男女優勝大会県予選会 | 安八町総合体育館 | 結果 |
26 | 8/21 | 日 | C東海ブロックフェスティバル県予選会 | 岐阜市西部体育館 | 結果 |
27 | 9/18 | 月 | H全国ママさんバレーボール冬季大会県予選会 | 各務原市総合体育館 | 結果 |
28 | 9/18 | 日 | E岐阜ヤングクラブバレーボール男女選手権大会 | 山県市総合体育館 関市総合体育館 |
予選G 決勝T男子 決勝T女子 |
9/19 | 祝 | ||||
29 | 9/22 | 祝 | H県ママさんバレーボール秋季大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
30 | 9/25 | 日 | H県実業団秋季リーグ戦 | 男子:山県市総合体育館 | 結果 |
9/10 | 女子:イビデン健保体育館 | 結果 | |||
31 | 10/2 | 日 | H全日本総合男女選手権大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
32 | 9/25 | 日 | E東海クラブ選手権大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
10/9 | 日 | H東海クラブ選手権大会県予選会 | イビデン健保体育館 | 結果 | |
33 | 10/9 | 日 | E読売旗争奪小学生大会 | 下呂交流会館 | 男子結果 女子結果 混合結果 |
34 | 10/10 | 祝 | H全国家庭婦人いそじ大会県予選会 | 山県市総合体育館・高富中学校体育館 | 結果 |
35 | 10/23 | 日 | Cぎふ清流国体・清流大会記念ソフトバレー交流大会 | 岐阜市西部体育館 | 結果(トリム) 結果(フリー) |
36 | 10/30 | 日 | E全日本高等学校選手権大会岐阜県代表決定戦 | 各高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
11/ 5 | 土 | ||||
11/ 6 | 日 | 山県市総合体育館 | |||
11/12 | 土 | OKBぎふ清流アリーナ | |||
37 | 11/ 3 | 祝 | H県いそじ親睦大会 | 東美濃ふれあいセンター | 結果 |
38 | 11/ 5 | 土 | E県高校定通秋季大会 | 岐阜市岐陽体育館 | 結果 |
39 | 11/ 6 | 日 | E県大学秋季リーグ戦 | (男子)朝日大学サンライズジム | 結果 |
(女子)岐阜経済大学体育館 | 結果 | ||||
40 | 11/13 | 日 | E県クラブ秋季大会 | 関市武芸川体育館 | 中止 |
41 | 11/13 | 日 | H県ことぶき大会 | 関市総合体育館 | 結果 |
42 | 11/23 | 祝 | Hコカ・コーライーストジャパンカップ 岐阜県ママさんバレーボール大会 |
池田町総合体育館 | 結果 |
43 | 11/23 | 祝 | E中日旗争奪小学生大会 | 山県市総合体育館 | 第1日目 第2日目 |
44 | 11/26 | 土 | E全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 岐阜県大会 |
プラザちゅうたい 小中体育館 ほか |
男子結果 女子結果 |
11/27 | 日 | ||||
45 | 12/11 | 日 | H県9人制総合男子選手権大会 | 岐阜市南部スポーツセンター | 結果 |
46 | 12/18 | 日 | H県9人制総合女子選手権大会 | イビデン健保体育館 | 結果 |
47 | 12/18 | 日 | EU14クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会 | 関市中池体育館 | 予選L結果 決勝T結果 |
48 | 1/28 | 土 | E県高校新人大会兼東海高校新人戦県予選会 | 各高等学校体育館(別途要項による) | 男子結果 女子結果 |
2/ 4 | 土 | OKBぎふ清流アリーナ | |||
49 | 1/29 | 日 | E県中学生新人大会 | 各中学校体育館 | 男子結果 女子結果 |
2/ 5 | 日 | 関市立武芸川中学校体育館 | |||
50 | 2/11 | 祝 | E県小学生新人大会 | 美濃市大矢田体育館 | 男子結果 |
関市総合体育館 | 女子結果 | ||||
51 | 3/12 | 日 | Eヤングクラブ交流大会 | 北方町総合体育館 | 結果 |
52 | 3/26 | 日 | EH県クラブ選手権大会 | 山県市総合体育館 | 6人制結果 9人制結果 |
53 | 3/12 | 日 | Cスミセイ杯争奪県ソフトバレーボール大会 | 関市総合体育館 | 結果 |