平成30年度 岐阜県バレーボール協会主催 県内競技会結果
番号 | 月日 | 曜日 | 競技会名 | 体育館 | 大会結果 |
1 | 4/22 | 日 | H東海選手権大会県予選会(男女) | せきしんふれ愛アリーナ | 結果 |
2 | 4/29 | 日 | E県高校スプリングチャレンジカップ | 各高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
3 | 5/ 4 | 金 | H県ママさんバレーボール春季大会 | 岐阜メモリアルセンター | 結果 |
4 | 5/ 7 | 日 | H県実業団春季リーグ戦(男子) | 各務原市総合体育館 | 結果 |
6/24 | H県実業団春季リーグ戦(女子) | イビデン健保体育館 | |||
5 | 5/13 | 日 | E中部日本総合男女選手権大会県クラブ決定戦 兼天皇杯・皇后杯全日本選手権大会県クラブ予選会 |
美濃加茂市中央体育館 プラザちゅうたい |
結果 |
6 | 5/20 | 日 | C全国ソフトバレーレディースフェスティバル・ ねんりんぴっく県予選会 |
岐阜市東部体育館 | 結果 |
7 | 5/20 | 日 | E県高校総体兼全国・東海総体県予選会 | 各高校体育館(別途要項) | 男子 女子 |
5/26 | 土 | 山県市総合体育館 | |||
5/27 | 日 | 山県市総合体育館 | |||
8 | 5/27 | 日 | H全日本実業団男子選手権大会県予選会 | 岐阜市西部体育館 | 結果 |
9 | 6/ 2 | 土 | E県中学校選抜大会 | 岐阜地区各中学校体育館 | 男子結果 女子結果 |
6/ 3 | 日 | ||||
10 | 6/ 3 | 日 | H全国ママさんバレーボール大会県予選会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
11 | 6/ 3 | 日 | E県大学春季リーグ戦 | (男子)岐阜経済大学体育館 | 男子結果 女子結果 |
(女子)東海学院大学短期大学部体育館 | |||||
12 | 6/ 9 | 土 | E全国ヤングクラブバレークラブ男女優勝大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
13 | 6/ 9 | 土 | E全国高校定通総合体育大会 | 岐阜市岐陽体育館 | 結果 |
14 | 6/10 | 日 | E中部日本総合男女選手権大会県代表決定戦 | 大学体育館 | 結果 |
15 | 6/10 | 日 | H県いそじ親睦大会 | 加茂地区 プラザちゅうたいほか | 結果 |
16 | 6/10 | 日 | A国民体育大会ビーチバレーボール競技県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
Aビーチバレージャパン&ジャパンレディース県予選会 | 結果 | ||||
17 | 6/17 | 日 | EH全日本クラブカップ男女選手権大会県予選会 | せきしんふれ愛アリーナ | E結果 H結果 |
18 | 6/17 | 日 | H日本スポーツマスターズ2017県予選会 | 岐阜市南部スポーツセンター | 結果 |
19 | 6/24 | 日 | E天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 岐阜県ラウンド |
男子:北方町総合体育館 女子:岐阜市もえぎの里多目的体育館 |
結果 |
20 | 6/24 | 日 | Aビーチバレージュニア男女選手権大会県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 男子結果 女子結果 |
A全国中学生ビーチバレー大会県予選会 | 男子結果 女子結果 |
||||
21 | 6/24 | 日 | E全日本小学生大会県予選会(第一日目) | 大垣市総合体育館・大垣市東小学校 | 男子結果 女子結果 男女混合結果 |
7/ 1 | 日 | E全日本小学生大会県予選会(第二日目) | 山県市総合体育館 | ||
22 | 7/ 1 | 日 | C全国ソフトバレーシルバー・スポレクフェスティバル県予選会 | 岐阜市西部体育館 | 結果 |
23 | 7/16 | 祝 | H東海家庭婦人いそじ大会県予選会 | 山県市総合体育館・高富中学校体育館 | 結果 |
24 | 7/29 | 日 | H全国社会人東ブロック男女優勝大会県予選会 | 男子:岐阜市北部体育館 女子:イビデン体育館 |
結果 |
25 | 7/30 | 月 | E県中学総合体育大会 兼全日本中学校選手権大会県予選会 |
山県市総合体育館 | 結果 |
7/31 | 火 | ||||
26 | 8/19 | 日 | C東海ブロックフェスティバル県予選会 | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
8/25 | 日 | A東海ビーチバレーボール選手権大会県予選会 | 海津明誠高等学校ビーチバレーコート | 男子結果 女子結果 |
|
27 | 9/17 | 祝 | H全国ママさんバレーボール冬季予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
28 | 9/23 | 祝 | E岐阜ヤングクラブバレーボール男女選手権大会 | 山県市総合体育館 各務原市総合体育館 せきしんふれ愛アリーナ |
予選G男子 予選G女子 決勝T男子 決勝T女子 決勝8 |
9/24 | 日 | ||||
29 | 9/23 | 日 | H全日本総合男子選手権大会県予選会 | 岐阜市西部体育館 | 結果 |
H全日本総合女子選手権大会県予選会 | 岐阜市南部スポーツセンター | ||||
30 | 9/30 | 日 | H県実業団秋季リーグ戦 | 男子:岐南町総合体育館 女子:イビデン体育館 |
結果(中止) |
31 | 10/8 | 祝 | H県ママさん秋季大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
32 | 10/14 | 日 | H東海クラブ選手権大会県予選会 | せきしんふれ愛アリーナ | 6人制結果 9人制結果 |
33 | 10/21 | 日 | E読売旗争奪小学生大会 | 下呂交流会館・下呂あさぎり体育館 | 男子結果 女子結果 混合結果 |
34 | 10/21 | 日 | Cぎふ清流国体・清流大会記念ソフトバレー交流大会 | 安八町総合体育館 | 結果(トリム) 結果(フリー) |
35 | 10/28 | 日 | E全日本高等学校選手権大会岐阜県代表決定戦 | 各高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
11/ 3 | 土 | ||||
11/ 4 | 日 | 山県市総合体育館 | |||
11/11 | 日 | せきしんふれ愛アリーナ | |||
36 | 11/ 4 | 日 | E県大学秋季リーグ戦 | (男子)朝日大学サンライズジム | 結果 |
(女子)岐阜経済大学体育館 | 結果 | ||||
37 | 11/18 | 日 | E県高校定通秋季大会 | 岐阜市岐陽体育館 | 結果 |
38 | 11/17 | 土 | E全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 岐阜県大会 |
東美濃ふれあいセンター | 男子結果 女子結果 |
11/18 | 日 | ||||
39 | 11/18 | 日 | H全国家庭婦人いそじ大会県予選会 | 山県市総合体育館・高富中学校体育館 | 結果 |
40 | 11/23 | 祝 | Hコカ・コーライーストジャパンカップ 岐阜県ママさんバレーボール大会 |
池田町総合体育館 | 結果 |
41 | 11/23 | 祝 | E中日旗争奪小学生大会 | 山県市総合体育館 | 第1日目 第2日目 |
42 | 12/ 2 | 日 | H県ことぶき大会 | 下呂交流会館アクティブ | 結果 |
43 | 12/16 | 日 | H県9人制総合男子選手権大会 | 岐阜市南部スポーツセンター | 結果 |
日 | H県9人制総合女子選手権大会 | イビデン体育館 | |||
44 | 12/23 | 日 | EU14クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会 | 山県市総合体育館 | 予選L結果 決勝T結果 |
45 | 1/26 | 土 | E県高校新人大会兼東海高校新人戦県予選会 | 各高等学校体育館(別途要項による) | 男子結果 女子結果 |
2/ 2 | 土 | せきしんふれ愛アリーナ | |||
46 | 2/ 3 | 日 | E県中学生新人大会 | 各中学校体育館 | 男子結果 女子結果 |
2/11 | 日 | 山県市総合体育館 | |||
47 | 2/10 | 日 | E県小学生新人大会 | 大垣市総合体育館 | 男子結果 |
女子結果 | |||||
48 | 3/ 3 | 日 | EH県クラブ選手権大会 | 関市総合体育館アリーナ | 6結果 9男子結果 9女子結果 |
49 | 3/ 3 | 日 | Cスミセイ杯争奪県ソフトバレーボール大会 | 北方町総合体育館 | 結果 |
50 | 3/10 | 日 | Eヤングクラブ交流大会 | 山県市総合体育館 | 男子結果 女子結果 |