2019年度 東海バレーボール連盟主催 東海ブロック競技会等結果
番号 | 月日 | 曜日 | 競技会名 | 体育館 | 結果 |
東海大会 | |||||
1 | 5/19 | 日 | H東海9人制選手権大会 | 東遠カルチャーパーク総合体育館さんりーな (掛川市) |
結果 |
2 | 6/ 9 | 日 | H東海実業団リーグ大会 | 安八町総合体育館(安八町) イビデン体育館(大垣市) |
男子結果 女子結果 |
3 | 6/22 | 土 | E東海高校総合体育大会 | 浜北総合体育館(浜松市) | 結果 |
6/23 | 日 | ||||
4 | 7/28 | 日 | E東海地域リーグ | 参加企業体育館 | 結果 |
5 | 7/28 | 日 | E東海ブロック小学生大会 | せきしんふれ愛アリーナ(関市) | 男子結果 女子結果 |
6 | 8/ 9 | 金 | E東海中学校総合体育大会 | 三重交通Gスポーツの社伊勢(伊勢市) 三重県営総合競技場体育館(伊勢市) |
男子結果 女子結果 |
8/10 | 土 | ||||
7 | 8/12 | 日 | H東海ママさんことぶき大会 | 一宮市総合体育館(いちい信用アリーナ) (一宮市) |
ことぶき結果 おふく結果 |
8 | 8/17 | 土 | E国民体育大会東海予選会 (バレーボール競技) |
三重交通Gスポーツの社伊勢(伊勢市) 三重県営総合競技場体育館(伊勢市) |
成年結果 少年結果 |
8/18 | 日 | ||||
9 | 8/25 | 日 | H東海9人制実業団選手権大会 | 守山スポーツセンター(名古屋市) | 結果 |
10 | 8/25 | 日 | 東海ビーチバレーボール選手権大会 | 長良川サービスセンターサンドコート(海津市) | 男子予選G 女子予選G 決勝T結果 |
11 | 10/19 | 土 | H東海マスターズ大会 | 岡崎市体育館(岡崎市) | 結果 |
12 | 10/19 | 土 | E天皇杯・皇后杯男女選手権大会 東海ブロックラウンド |
豊橋市総合体育館(豊橋市) | 男子結果 女子結果 |
10/20 | 日 | ||||
13 | 10/20 | 日 | H東海ママさん大会 | 三重交通Gスポーツの社伊勢(伊勢市) | 結果 |
14 | 10/26 | 土 | H東海ママさんいそじ大会 | 池田町総合体育館(池田町) | 結果 |
15 | 11/23 | 土 | Cソフトバレーボール東海ブロック フェスティバル |
KTXアリーナ(江南市) | 結果 |
11/24 | 日 | ||||
16 | 12/ 8 | 日 | EH東海クラブ男女選手権大会 | サオリーナ(津市) | 結果 |
17 | 12/15 | 日 | H東海ママさんバレーボールウインターCUP | 東遠カルチャーパーク総合体育館さんりーな (掛川市) |
結果 |
18 | 2/22 | 土 | E東海小学生新人大会 | 富士市立富士川体育館(富士市) | 1日目結果 2日目結果 |
2/23 | 日 | ||||
19 | 3/ 1 | 土 | EU-14クラブチャンピオンシップ男子大会 | 岡崎市体育館(岡崎市) | 結果 |
20 | 3/21 | 土 | E東海高校選抜大会 | 安濃中央総合公園内体育館、久居市体育館 (津市) 西野公園体育館(亀山市) |
男子 女子 |
3/22 | 日 | ||||
21 | 3/21 | 土 | E東海中学生新人大会 | 山県市総合体育館(山県市) せきしんふれ愛アリーナ(関市) |
予選G 男子決勝T 女子決勝T |
3/22 | 日 | ||||
中部大会 | |||||
1 | 7/13 〜 7/15 |
土〜月 | E中部日本総合選手権大会 | 福井県営体育館 | 結果 |
静岐大会 | |||||
1 | 9/ 8 | 日 | H静岐対抗選抜男女優勝大会 | 美濃市体育館(美濃市) | 結果 |