令和4年度 岐阜県バレーボール協会主催 県内競技会結果
番号 | 月日 | 曜日 | 競技会名 | 体育館 | 大会結果 |
1 | 4/10 | 日 | H全国ママさんバレーボールことぶき大会岐阜県予選会 | 池田町総合体育館 | 全国結果 東海結果 |
2 | 4/17 | 日 | E岐阜県障がい者スポーツ大会春大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
3 | 4/17 | 日 | H東海選手権大会県予選会(男女) | 岐阜市西部体育館 | 結果 |
4 | 4/29 | 祝 | E県高校スプリングチャレンジカップ | 各高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
5 | 5/ 3 | 祝 | H県ママさんバレーボール50周年記念大会 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム | Aグループ Bグループ |
6 | 5/ 8 | 日 | H県実業団春季リーグ戦(男子) | 岐阜市東部体育館 |
中止 |
H東海9人制実業団選手権大会兼東海実業団9人制リーグ代表決定戦 | 結果 | ||||
7 | 5/ 8 | 日 | H県実業団春季リーグ戦(女子) | イビデン健保体育館 | 中止 |
8 | 5/ 8 | 日 | E中部日本総合男女選手権大会県クラブ決定戦 兼天皇杯・皇后杯全日本選手権大会県クラブ予選会 |
美濃加茂市中央体育館 プラザちゅうたい |
結果 |
9 | 5/15 | 土 | Cねんりんぴっく県予選会 | 岐阜市北西部体育館 | 中止 |
10 | 5/22 | 日 | E県高校総体兼全国・東海総体県予選会 | 各高校体育館(別途要項) | 男子結果 女子結果 |
11 | 5/28 | 土 | 山県市総合体育館 | ||
12 | 5/29 | 日 | 山県市総合体育館 | ||
13 | 6/ 4 | 土 | E県中学校春季選抜大会 | 男子:感謝と挑戦のTYK体育館 女子:久々野体育館 |
男子結果 女子結果 |
14 | 6/ 5 | 日 | |||
15 | 6/ 5 | 日 | H全国ママさんバレーボール大会県予選会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
16 | / | 日 | E県大学春季リーグ戦 | (男子) | 男子結果 女子結果 |
17 | / | 日 | (女子) | ||
18 | 6/ 5 | 日 | H日本スポーツマスターズ2021県予選会 | 岐阜市北東部体育館 | 中止 |
19 | 6/ 5 | 日 | Aビーチバレージャパン&ジャパンレディース県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 結果 |
20 | 6/12 | 日 | E全国ヤングクラブバレークラブ男女優勝大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
21 | 6/11 | 土 | E全国高校定通総合体育大会 | 岐阜市岐陽体育館 | 結果 |
22 | 6/12 | 日 | EH全日本クラブカップ男女選手権大会県予選会 E中部日本バレーボール総合男女選手権大会クラブ代表決定戦 |
アテナ工業アリーナ | E結果 H結果 代表決定結果 |
23 | 6/18 | 土 | A全国中学生ビーチバレー大会県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 男子結果 女子結果 |
24 | 6/19 | 祝 | E全日本小学生大会岐阜県大会(第一日目) | 大垣市総合体育館 | 男子結果 男女混合結果 女子結果 |
25 | 7/ 3 |
日 | E全日本小学生大会岐阜県大会(第二日目) | 山県市総合体育館 | |
26 | 6/25 | 土 | Aビーチバレージュニア男女選手権大会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 男子結果 女子結果 |
27 | 6/25 | 土 | E中部日本総合男子選手権大会県代表決定戦 | JAぎふアグリパーク鈴ケ坂アリーナ | 中止 |
28 | 7/ 9 | 土 | E成年女子ミニ国体代表決定戦 | JAぎふアグリパーク鈴ケ坂アリーナ | 結果 |
29 | 6/26 | 日 | A全国ソフトバレーシルバー・スポレクフェスティバル県予選会 | 垂井町朝倉町民体育館 | 結果 |
30 | 7/ 2 | 日 | A国民体育大会ビーチバレー競技県予選会兼東海ビーチバレーボール選手権大会県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 男子結果 女子結果 |
31 | 7/23 | 日 | A全国中学生2人制ビーチバレー大会県予選会 | 長良川サービスセンターサンドコート | 男子結果 女子結果 |
32 | 7/24 | 日 | E天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会岐阜県ラウンド | 男子:岐阜市北部体育館 | 結果 |
女子:岐阜市北西部体育館 | |||||
33 | 7/29 | 金 | E県中学総合体育大会兼全日本中学校選手権大会県予選会(第一日目) | 山県市総合体育館・高富・美山 | 結果 |
34 | 7/30 | 土 | E県中学総合体育大会兼全日本中学校選手権大会県予選会(第二日目) | 山県市総合体育館 | |
35 | 7/31 | 日 | H全国社会人東ブロック男子優勝大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
36 | 7/31 | 日 | H全国社会人東ブロック女子優勝大会県予選会 | 山県市総合体育館 | |
37 | 8/ 7 | 日 | H全国ママさんバレーボールいそじ大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
8/14 | H東海ママさんバレーボールいそじ大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 | ||
38 | 8/14 | 日 | H東海ママさんバレーボールいそじ大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
39 | 8/27 | 土 | Vジュニア選手権大会 | 岐阜メモリアルセンター | 結果 |
8/28 | 日 | ||||
40 | 8/28 | 日 | C東海ブロックフェスティバル県予選会 | 岐阜市西部体育館 | 結果 |
41 | 9/ 4 | 土 | H全国ママさんバレーボール冬季大会県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
42 | 9/18 | 日 | H全日本総合男子選手権大会県予選会 | 平田町体育館 | 結果 |
9/18 | H全日本総合女子選手権大会県予選会 | 南濃体育館 | |||
43 | 9/23 | 祝 | H岐阜県ママさんバレーボール秋季大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
44 | 9/24 | 土 | E岐阜ヤングクラブバレーボール男女選手権大会 | 山県市総合体育館・プルーニの総合体育館・アテナ工業アリーナ | 男子予選G 女子予選G 男子決勝T 女子決勝T |
9/25 | 日 | ||||
45 | 10/2 | 祝 | H県実業団秋季リーグ戦(女子) | イビデン健保体育館 | 中止 |
46 | 10/9 | 日 | H県実業団秋季リーグ戦_交流大会(男子) | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
47 | 10/16 | 日 | H東海クラブ選手権大会県予選会 | アテナ工業アリーナ(関市総合体育館) | 6結果 9結果 |
48 | 10/17 | 日 | E読売旗争奪小学生大会 | 下呂交流会館・下呂体育館ほか | 男子結果 女子結果 混合結果 |
49 | 10/23 | 日 | E全日本高等学校選手権大会岐阜県代表決定戦 | 各高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
50 | 10/30 | 日 | |||
51 | 11/ 6 | 日 | 山県市総合体育館 | ||
52 | 11/13 | 日 | アテナ工業アリーナ | ||
53 | 11/13 | 日 | H岐阜県ママさんバレーボールいそじ・おふく大会 |
山県市総合体育館 | 結果 |
54 | 11/20 | 日 | H全国ママさんいそじ大会県予選会・県おふく大会 | 北方アルティックアリーナ | 結果 |
55 | 11/ | 日 | E県大学秋季リーグ戦(男子) | 結果 | |
56 | 11/ | 日 | E県大学秋季リーグ戦(女子) | 結果 | |
57 | 11/12 | 土 | E県高校定通秋季大会 | 岐阜市岐陽体育館 | 結果 |
58 | 11/12 | 土 | E全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 岐阜県大会 |
可茂地区 | 男子 女子 |
59 | 11/13 | 日 | |||
60 | 11/23 | 祝 | Hコカ・コーライーストジャパンカップ 岐阜県ママさんバレーボール大会 |
池田町総合体育館 | 結果 |
61 | 11/23 | 祝 | E中日旗争奪小学生大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
62 | 11/27 | 日 | C岐阜県ソフトバレーフリーフェスティバル | 岐阜市東部体育館 | 結果 |
63 | 12/ 4 | 日 | H岐阜県ママさんバレーボールことぶき大会 | 下呂交流会館アクティブ | 結果 |
64 | 12/18 | 日 | H県9人制総合男子選手権大会 | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
65 | 12/4 | 日 | H県9人制総合女子選手権大会 | イビデン健保体育館 | 結果 |
66 | 2/12 | 日 | E中学生ビギナーバレーボール交流大会 | 山県市総合体育館 | 男子結果 女子結果 |
67 | 12/24 | 土 | EU14クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会 | 山県市総合体育館ほか | 予選L結果 決勝T結果 |
68 | 1/29 | 日 | E県小学生新人大会 | 感謝と挑戦のTYK体育館 (多治見市総合体育館) |
男子結果 女子結果 混合 |
69 | 1/28 | 土 | E県高校新人大会(第一日目) | 各高等学校体育館(別途要項による) | 男子結果 女子結果 |
70 | 2/11 | 土 | E県高校新人大会(第二日目) | 山県市市総合体育館 | |
71 | 2/ 5 | 日 | E県中学生新人大会(第一日目) | 男子結果 女子結果 |
|
72 | 2/11 | 祝 | E県中学生新人大会(第一日目) | ||
73 | 2/19 | 日 | Cスミセイ杯争奪県ソフトバレーボール大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
74 | 3/ 5 | 日 | EH県クラブ選手権大会 | アテナ工業アリーナ(関市総合体育館) | 6結果 9結果 |
75 | 3/12 | 日 | Eヤングクラブ交流大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |