平成21年度 東海バレーボール連盟主催 東海ブロック競技会結果
番号 | 月日 | 曜日 | 競技会名 | 体育館 | 結果 |
東海大会 | |||||
1 | 5/17 | 日 | H第62回東海9人制選手権大会 | 鈴鹿市体育館(鈴鹿市) | 結果 |
2 | 5/31 | 日 | E全日本実業団選手権大会東海予選会 | 豊田市 | 結果 |
3 | 6/20 | 土 | E第56回東海高校総合体育大会 | 四日市中央緑地体育館(四日市市) | 結果 |
6/21 | 日 | ||||
4 | 7/26 | 日 | E第31回東海小学生大会 | 名古屋市名東スポーツセンター(名古屋市) | 結果 |
5 | 8/ 7 | 金 | E東海中学校総合体育大会 | 山県市総合体育館(山県市) | 結果 |
8/ 8 | 土 | ||||
6 | 8/ 9 | 土 | A国民体育大会東海予選会(ビーチ競技) | 大東ビーチスポーツ公園運動場(掛川市) | 結果 |
7 | 8/22 | 土 | E国民体育大会東海予選会 | 浜松アリーナ(浜松市) | 結果 成年6結果 成年9結果 少年結果 |
8/23 | 日 | ||||
8 | 8/30 | 日 | H第12回家庭婦人ことぶき大会 | 東美濃ふれあいセンター(中津川市) | 結果 |
9 | 8/30 | 日 | H東海9人制実業団選手権大会 | 岐阜市南部スポーツセンター(岐阜市) | 結果 |
10 | 9/ 5 | 土 | E天皇杯・皇后杯男女選手権大会 東海ブロックラウンド |
男子:安八町総合体育館(安八町) 女子:プラザちゅうたい(美濃加茂市) |
男子結果 女子結果 |
11 | 10/11 | 日 | H第11回東海マスターズ大会 | 東美濃ふれあいセンター(中津川市) | 結果 |
12 | 10/18 | 日 | H第36回東海家庭婦人大会 | 静岡県武道館(藤枝市) | 結果 |
13 | 10/24 | 土 | H第17回東海家庭婦人いそじ大会 | 常滑市体育館(常滑市) | 結果 |
14 | 11/21 | 土 | C第19回ソフトバレーボール 東海ブロックフェスティバル |
アミューズ豊田(磐田市) | 結果 |
11/22 | 日 | ||||
15 | 12/ 6 | 日 | EH第6回東海クラブ選手権大会 | 多治見市総合体育館(多治見市) | 結果 |
16 | 12/23 | 水 | H東海家庭婦人コカコーラ・セントラルジャパン | 豊橋市総合体育館(豊橋市) | 結果 |
17 | 12/24 | 日 | E第15回東海高校選抜大会 | 男子:草薙総合運動場体育館(静岡市) | 結果 |
12/25 | 月 | 女子:焼津シーガルドーム(焼津市) | |||
18 | 2/27 | 土 | E東海小学生新人大会 | 安濃中央総合公園体育館(津市) | 結果 |
2/28 | 日 | ||||
19 | 3/7 | 日 | EU-14クラブチャンピオンシップ男子大会 | 岡崎市中央総合公園体育館(岡崎市) | 結果 |
20 | 3/20 | 土 | E東海中学生新人大会 | 豊橋市総合体育館(豊橋市) | 予選G 男子結果 女子結果 決勝T 男子結果 女子結果 |
3/21 | 日 | ||||
中部大会 | |||||
1 | 7/18〜 7/20 |
土〜月 | E第59回中部日本総合選手権大会 | 福井県営体育館(福井市) トリムパークかなづ(あわら市) 福井市体育館(福井市) |
結果 |
静岐大会 | |||||
1 | 9/ 6 | 日 | H実業団静岐対抗男女優勝大会 | 関市総合体育館(関市) | 結果 |