平成30年度 東海バレーボール連盟主催 東海ブロック競技会結果
番号 | 月日 | 曜日 | 競技会名 | 体育館 | 結果 |
東海大会 | |||||
1 | 5/13 | 日 | H東海9人制選手権大会 | 豊橋総合体育館(豊橋市) | 結果 |
2 | 6/10 | 日 | H東海実業団リーグ大会 | 磐田市総合体育館(掛川市) | 結果 |
3 | 6/16 | 土 | E東海高校総合体育大会 | 愛知県体育館(名古屋市) | 結果 |
6/17 | 日 | ||||
4 | 7/22 | 日 | A国民体育大会東海ブロック大会(ビーチ) | 碧南緑地ビーチコート(碧南市) | 結果 |
5 | 日 | E東海地域リーグ | 参加企業体育館 | 結果 | |
6 | 7/22 | 日 | E東海ブロック小学生大会 | アミューズ豊田(磐田市) | 結果 |
7 | 8/ 7 | 火 | E東海中学校総合体育大会 | 山県市総合体育館(山県市) | 結果 |
8/ 8 | 水 | ||||
8 | 8/18 | 土 | E国民体育大会東海予選会 (バレーボール競技) |
せきしんふれ愛アリーナ(関市) | 成年結果 少年結果 |
8/19 | 日 | ||||
9 | 8/25 | 日 | H東海家庭婦人ことぶき大会 | 浜松アリーナ(浜松市) | ことぶき結果 おふく結果 |
10 | 8/26 | 日 | H東海9人制実業団選手権大会 | サオリーナサブアリーナ(津市) | 結果 |
11 | 10/ 7 | 日 | 東海ビーチバレーボール選手権大会 | 大東ビーチスポーツ公園(掛川市) | 結果 |
12 | 10/20 | 日 | H東海マスターズ大会 | 豊田高岡公園体育館(豊田市) | 結果 |
13 | 10/20 | 日 | E天皇杯・皇后杯男女選手権大会 東海ブロックラウンド |
三重交通Gスポーツの社伊勢(伊勢市) 三重県営総合競技場体育館(伊勢市) |
結果 |
10/21 | |||||
14 | 10/21 | 日 | H東海ママさん大会 | せきしんふれ愛アリーナ(関市) | 結果 |
15 | 11/ 4 | 日 | H東海家庭婦人いそじ大会 | 安濃中央総合公園内体育館(津市) | 結果 |
16 | 11/24 | 土 | Cソフトバレーボール東海ブロック フェスティバル |
各務原市総合体育館(各務原市) | 結果 |
11/25 | 日 | ||||
17 | 11/25 | 日 | EH東海クラブ男女選手権大会 | 瑞浪市民体育館(瑞浪市) | 結果 |
18 | 12/16 | 日 | H東海ママさんバレーボールウインターCUP | 安濃中央総合公園内体育館(津市) | 結果 |
19 | 2/23 | 土 | E東海小学生新人大会 | 親水公園総合体育館(愛西市) | 1日目結果 2日目結果 |
2/24 | 日 | ||||
20 | 未定 | 土 | EU-14クラブチャンピオンシップ男子大会 | 愛知学院大学体育館(日進市) | 結果 |
21 | 3/16 | 土 | E東海高校選抜大会 | 男子:山県市総合体育館(山県市) 女子:大垣市総合体育館(大垣市) |
男子 女子 |
3/17 | 日 | ||||
22 | 3/23 | 土 | E東海中学生新人大会 | エコパアリーナ(袋井市) | 予選G 男子決勝T 女子決勝T |
3/24 | 日 | ||||
中部大会 | |||||
1 | 7/14〜 7/16 |
土〜月 | E中部日本総合選手権大会 | 豊橋総合体育館(豊橋市) 豊川御津体育館、 オーエスジー体育館(豊川市) |
結果 |
静岐大会 | |||||
1 | 9/ 9 | 日 | H静岐対抗選抜男女優勝大会 | 磐田市総合体育館(磐田市) | 結果 |