2025(令和7年度) 岐阜県バレーボール協会県内競技会 結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※連盟欄略/県:県協会、実:実業団、ク:クラブ、マ:ママさん、大:大学、高:高校、中:中学、小:小学、ソ:ソフト、ビ:ビーチ、ヤ:ヤング、パラ:パラスポーツ(障がい者) | |||||||
No | 月日 | 曜日 | 区別 | 連盟 | 競技会名 | 競技会会場 | 結果 |
1 | 4月 6日 | 日 | 県 | マ | ⑨2025GRACE CUP(東部会場・西部会場)岐阜県予選会 ⑨第28回 東海ママさんバレーボールことぶき大会県予選会 |
池田町総合体育館 | 結果 |
2 | 4月 20日 | 日 | 県 | パラ | ⑥第23回 岐阜県パラスポーツ大会春大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
3 | 4月 20日 | 日 | 県 | 県 | ⑨第78回 東海9人制バレーボール選手権大会男女県予選会 | アテナ工業アリーナ | 結果 |
4 | 4月 26日 | 土 | 県 | 高 | ⑥県スプリング高校チャレンジカップ | 各高校体育館 | 男子 女子 |
5 | 5月 6日 | 火祝 | 県 | マ | ⑨ぎふスポーツフェアー2025 岐阜県ママさんバレーボール春季大会 | 岐阜メモリアルセンター で愛・ふれ愛ドーム |
結果 |
6 | 5月 11日 | 日 | 実 | 実 | ⑨県実業団男子春季リーグ戦 | 武芸川体育館 | 結果 |
7 | 5月 11日 | 日 | 県 | ク | ⑥第75回 中部日本総合男女選手権大会県クラブ決定戦 兼天皇杯・皇后杯全日本選手権大会県クラブ予選会 |
プラザちゅうたい | 結果 |
8 | 5月 11日 | 日 | 県 | ソ | ④全国ソフトバレーレディースフェスティバル・ ねんりんぴっく県予選大会・岐阜県春季大会 |
岐阜市総合体育館 | 結果 |
9 | 5月 18日 | 日 | 県 | 高 | ⑥県高校総体全国兼・東海高校総体県予選会(第1日) | 各高校体育館 | 男子 女子 |
10 | 5月 24日 | 土 | ⑥県高校総体全国兼・東海高校総体県予選会(第2日) | 男子:山県市総合体育館 女子:池田町総合体育館 |
|||
11 | 5月 25日 | 日 | ⑥県高校総体全国兼・東海高校総体県予選会(第3日) | 山県市総合体育館 | |||
12 | 5月 25日 | 日 | 県 | 実 | ⑨第78回 全日本実業団男子選手権大会県予選会 | 北方町総合体育館 | 結果 |
13 | 6月 1日 | 日 | 県 | マ | ⑨第56回 全国ママさんバレーボール大会 岐阜県予選会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
14 | 6月 1日 | 日 | 県 | 大 | ⑥県大学男子春季リーグ戦 | 岐阜協立大学 | 結果 |
15 | ⑥県大学女子春季リーグ戦 | 東海学院大学 | 結果 | ||||
16 | 6月 1日 | 日 | 県 | 県 | ⑨第25回 日本スポーツマスターズ2025県予選会 | 岐阜市北西部体育館 | 結果 |
17 | 6月 7日 | 土 | 県 | 中 | ⑥県中学校春季選抜大会(第1日) | 男子:飛騨地区 女子:東美濃ふれあいセンター |
男子 女子 |
19 | 6月 8日 | 日 | ⑥県中学校春季選抜大会(第2日) | ||||
18 | 6月 7日 | 土 | 東海 | 障 | ⑥第36回 聴覚障害者体育大会 | OKB清流アリーナ | 結果 |
20 | 6月 8日 | 日 | 県 | ク | ⑥第75回 中部日本総合男子選手権大会県代表決定戦 | 出場の大学体育館 | 結果 |
21 | 6月 14日 | 土 | 県 | 高 | ⑥第51回 全国高校時制通信制大会県予選会 | 岐陽体育館 | 結果 |
22 | 6月 14日 | 土 | 県 | ヤ | ⑥第28回 全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会 県予選会 第1日 | 山県市総合体育館 | 男子 女子 |
25 | 6月 15日 | 日 | ⑥第28回 全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会 県予選会 第2日 | ||||
23 | 6月 15日 | 日 | 県 | 小 | ⑥第45回 全日本小学生大会県予選会(第1日目) | 大垣市総合体育館 | 男子 女子 混合 |
27 | 6月 22日 | 日 | ⑥第45回 全日本小学生大会県予選会(第2日目) | 山県市総合体育館 | |||
24 | 6月 15日 | 日 | 県 | ク | ⑥⑨第43回 全日本クラブカップ゜男女選手権大会県予選会 | アテナ工業アリーナ | ⑥結果 ⑨結果 |
26 | 6月 21日 予備 6/22 |
土 日 |
県 | ビ | ④湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会県予選会 | 長良川サービスセンター サンドコート |
結果 |
28 | 6月 28日 予備 6/29 |
土 日 |
県 | ビ | ②ジュニア選手権大会県予選会 | 長良川サービスセンター サンドコート |
結果 |
29 | 7月 5日 予備 7/6 |
土 日 |
県 | ビ | ②全日本ビーチバレージャパン・ジャパンレディース 県予選会 | 長良川サービスセンター サンドコート |
結果 |
30 | 7月 5日 予備 7/6 |
土 日 |
県 | ビ | ②全国中学生ビーチバレーボール選手権大会 県予選会 | 長良川サービスセンター サンドコート |
結果 |
31 | 7月 21日 | 月祝 | 県 | マ | ⑨第33回 東海ママさんバレーボールいそじ大会 県予選会 | 山県市総合体育館 高富中学校 |
結果 |
32 | 7月 26日 | 土 | 県 | 中 | ⑥県中学総体兼全日本中学校選手権大会県予選会(第1日) | 山県市総合体育館 | 男子 女子 |
33 | 7月 27日 | 日 | ⑥県中学総体兼全日本中学校選手権大会県予選会(第2日) | ||||
34 | 7月 27日 | 日 | 県 | 県 | ⑥天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 岐阜県ラウンド 【男子】 | 岐阜協立大学 | 結果 |
35 | 7月 27日 | 日 | ⑥天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 岐阜県ラウンド 【女子】 | 岐阜市西部体育館 | 結果 | ||
36 | 8月 3日 | 日 | 県 | 県 | ⑨第24回 社会人東ブロック大会男女県予選会 | アテナ工業アリーナ | 結果 |
37 | 8月 3日 | 日 | 県 | マ | ⑨第8回 東海ママさんバレーボールウィンターCUP 県予選会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
38 | 8月 14日 8月 15日 |
木 金 |
東海 | ヤ | ⑥第3回 東海地区ヤングバレーボールクラブ男女交流大会 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム・ふれ愛ドーム |
結果 |
39 | 8月 18日 ~ 8月 22日 |
月 ~ 金 |
県 | 小 中 |
第29回 日韓青少年夏季スポーツ交流 | 山県市総合体育館 | 結果 |
40 | 8月 24日 | 日 | 東海 | 実 | ⑨第40回 東海9人制バレーボール実業団選手権大会 | アテナ工業アリーナ | 結果 |
41 | 8月 24日 | 日 | 東海 | マ | ⑨第28回 東海ママさんことぶき大会・第9回東海ママさんおふく大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
42 | 9月 7日 | 日 | 県 | マ | ⑨第54回 岐阜県ママさんバレーボール秋季大会 ⑨第 6回 岐阜県ママさんバレーボールおふく大会 |
山県市総合体育館 | 秋季結果 おふく結果 |
43 | 9月 13日9月 14日 |
土 日 |
東海 | 県 | ⑥天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 東海ブロックラウンド | アテナ工業アリーナ | 結果 |
44 | 9月 20日 9月 21日 |
土 日 |
県 | ヤ | ⑥第20回 2025年度岐阜ヤングクラブバレーボール男女選手権大会 | 山県市総合体育館・プリニーの総合体育館・アテナ工業アリーナ 他 | 予選G結果 決勝T結果 |
45 | 9月 21日 | 日 | 県 | 県 | ⑨第17回 岐阜県民スポーツ大会 | シニア男子:あさぎり体育館 シニア・マスター女子: 飛騨高山ビックアリーナ |
結果 |
46 | 9月 23日 | 火祝 | 県 | マ | ⑨第26回 岐阜県ママさんバレーボールいそじ親睦大会 (第1日目) | 山県市総合体育館 | 結果 |
63 | 11月 8日 | 土 | ⑨第26回 岐阜県ママさんバレーボールいそじ親睦大会 (第2日目) | アテナ工業アリーナ | |||
47 | 9月 27日 | 土 | 県 | 県 | ⑥第23回 全国スポーツ少年団交流大会岐阜県大会 【男子】 | 岐阜市北西部体育館 | 結果 |
48 | 9月 28日 | 日 | 県 | 県 | ⑨第94回 全日本総合男子選手権大会県予選会 | 岐阜市北部体育館 | 結果 |
49 | ⑨第93回 全日本総合女子選手権大会県予選会 | 岐阜市北部体育館 | 結果 | ||||
50 | 10月 5日 | 日 | 県 | ク | ⑥⑨ 第22回東海クラブ選手権大会県予選会 | アテナ工業アリーナ | ⑥ 結果 ⑨ 結果 |
51 | 10月 11日 10月 12日 |
土 日 |
全国 | ビ | ②JBV サテライト岐阜大会 | 長良川サービスセンター サンドコート |
結果 |
52 | 10月 12日 | 日 | 県 | 県 | ⑥第42回 読売旗争奪小学生大会 | 下呂交流会館アクティブ | 男子 女子 混合 |
53 | 10月 13日 | 日 | 県 | 実 | ⑨県実業団秋季リーグ戦 | 南濃体育館 | 結果 |
54 | 10月 15日 ~ 10月 20日 |
水 ~ 月 |
全国 | ソ | ④ねんりんピック岐阜2025「ソフトバレーボール交流大会」 | 山県市総合体育館 | 結果 |
55 | 10月 19日 | 日 | 県 | 高 | ⑥第78回 全日本高等学校選手権大会県代表決定戦第1日(女子) | 各体育館 | 女子 |
57 | 10月 26日 | 日 | ⑥第78回 全日本高等学校選手権大会県代表決定戦第2日(男子・女子) | 各体育館 | 男子 女子 |
||
61 | 11月 3日 | 月祝 | ⑥第78回 全日本高等学校選手権大会県代表決定戦第3日 準々決勝 準決勝(男子・女子) |
男子:OKBぎふ清流アリーナ 女子:池田町総合体育館 |
男子 女子 |
||
66 | 11月 9日 | 日 | ⑥第78回 全日本高等学校選手権大会県代表決定戦 決勝 | アテナ工業アリーナ | 男子 女子 |
||
56 | 10月 25日 10月 26日 |
土 日 |
V | 事業 | 1⃣ V.LEAGUE JAぎふリオレーナ | 感謝と感動のTYK体育館 | |
58 | 11月 2日 | 日 | 県 | 大 | ⑥県大学秋季リーグ戦(男子) | 朝日大学 | 結果 |
59 | ⑥県大学秋季リーグ戦(女子) | 岐阜協立大学 | 結果 | ||||
60 | 11月 2日 | 日 | 県 | ソ | ④ぎふ清流レクリエイション大会 | 岐阜市東部体育館 | 結果 |
62 | 11月 3日 | 月祝 | 県 | 県 | ⑥第23回 全国スポーツ少年団交流大会岐阜県大会 【女子】 | 岐阜市北西部体育館 | 結果 |
64 | 11月 8日 | 土 | 県 | 高 | ⑥県高校時制通信制秋季大会 | 岐陽体育館 | 結果 |
65 | 11月 9日 | 日 | 県 | 小 | ⑥第32回 中日旗争奪小学生大会 第1日 | 各地区4会場 小学校体育館 | 男子 女子 混合 |
69 | 11月 24日 | 月祝 | ⑥第32回 中日旗争奪小学生大会 第2日 | 山県市総合体育館 | |||
67 | 11月 22日 11月 23日 |
日 | V | 事業 | 2⃣ V.LEAGUE JAぎふリオレーナ | OKBぎふ清流アリーナ | |
68 | 11月 23日 | 日 | 県 | マ | ⑨第2回 コープぎふカップ 岐阜県ママさんバレーボール大会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
70 | 12月 7日 | 日 | 県 | マ | ⑨第18回 岐阜県ママさんバレーボールことぶき大会 | あさぎり体育館 | 結果 |
71 | 12月 7日 | 日 | 県 | ソ | ④第6回 岐阜県フリーフェスティバル | 岐阜市東部体育館 | 結果 |
72 | 12月 7日 | 日 | 県 | 県 | ⑨県9人制総合男女選手権大会 | 岐阜市北西部体育館 | 結果 |
73 | 12月 20日 | 土 | 県 | 県 | ⑥第17回 U-14クラブチャンピオンシップ男子大会 | 池田町総合体育館 | 結果 |
74 | 12月 21日 | 日 | 東海 | マ | ⑨第8回 東海ママさん バレーボールウィンターCUP | 山県市総合体育館 | 結果 |
75 | 12月 27日 | 土 | 県 | 県 | ⑥第5回 中学生ビギナー交流大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
76 | 12月 27日 12月 28日 |
土 日 |
V | 事業 | 3⃣ V.LEAGUE JAぎふリオレーナ | OKBぎふ清流アリーナ | |
77 | 1月 17日 1月 18日 |
土 日 |
V | 事業 | 4⃣ V.LEAGUE JAぎふリオレーナ | OKBぎふ清流アリーナ | |
78 | 1月 24日 | 土 | 県 | 高 | ⑥県高校新人大会(第一日) | 各体育館 | 男子 女子 |
80 | 1月 26日 | 日 | ⑥県高校新人大会(第2日) | アテナ工業アリーナ | |||
82 | 2月 7日 | 土 | ⑥県高校新人大会(第3日) | 山県市総合体育館 | |||
79 | 1月 25日 | 日 | 県 | 小 | ⑥第43回 県新人小学生大会 | 感謝と挑戦のTYK体育館 多治見市笠原体育館 |
男子 女子 混合 |
81 | 2月 1日 | 日 | 県 | 中 | ⑥県中学生新人大会(第1日) | 男子:美濃加茂 地区 女子:岐阜・西濃地区 |
男子 女子 |
84 | 2月 11日 | 火・祝 | ⑥県中学生新人大会(第2日) | 山県市総合体育館 | |||
83 | 2月 7日 2月 8日 |
土 日 |
V | 事業 | 5⃣ V.LEAGUE JAぎふリオレーナ | 東美濃ふれあいセンター | |
85 | 2月15日 | 日 | 県 | ソ | ④スミセイ杯争奪県ソフトバレーボール大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
86 | 2月21日 2月22日 |
土 日 |
V | 事業 | 6⃣ V.LEAGUE JAぎふリオレーナ | OKBぎふ清流アリーナ | |
87 | 3月 1日 | 日 | 県 | ク | ⑥⑨岐阜県クラブ男女選手権大会 | アテナ工業アリーナ | ⑥結果 ⑨結果 |
88 | 3月 6日 3月 7日 |
土 日 |
V | 事業 | 7⃣ V.LEAGUE JAぎふリオレーナ | OKBぎふ清流アリーナ | |
89 | 3月 8日 | 日 | 県 | ヤ | ⑥岐阜県ヤングクラブバレーボール新人大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |
90 | 3月 21日 3月 22日 |
土 日 |
東海 | 中 | ⑥第26回 東海中学県新人大会 | 山県市総合体育館 | 結果 |